Descripción
LABORATORIO DE MATEMÁTICAS QUE INCLUYE TODOS LOS MATERIALES DIDÁCTICOS QUE SE DETALLAN | ||||
7 SET DE BLOQUES MULTIBASE, 7 CAJAS DE CUBOS MULTIENCAJES,
7 BALANZAS NUMERICAS COPISI |
||||
7 SET DE CUERPOS GEOMÉTRICOS MADERA, 7 SET DE TABLA VALOR POSICIONAL x (4 unidades ) | ||||
6 CAJAS DE RELOJ CON MANIJAS MOVIBLES X 6, 7 SET DE MOSAICOS MATEMÁTICOS, 7 SET DE CUENTA COLORES PLÁSTICOS | ||||
7 CAJAS DE FRACCIONES CIRCULARES, 7 SET HUINCHAS MÉTRICAS X 6 | ||||
7 BOLSAS DE FICHAS DE COLORES 100 PZS., 4 POTES DE DADOS DE NÚMEROS DE COLORES ( 100 unid.), 7 SET DE FRACCIONES DE BARRA | ||||
DE BARRA, 7 SET DE GEOTIRAS CON TRANSPORTADOR (5 unid ), 7 SET DE VASOS GRADUADOS, 7 SET DE 6 GEOPLANOS ISOMETRICOS | ||||
7 SET DE NAIPES CUENTA DEDOS | ||||
EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE 45 ALUMNOS DE PRIMERO A CUARTO BÁSICO DESARROLLEN | ||||
ESTRATEGIAS DEL MÉTODO COPISI. DIMENSIONES: 180X90X40 CM | ||||
INCLUYE GUIA COMPLEMENTARIA DE ACTIVIDADES.
CAPACITACION DE USO DE MATERIAL CONCRETO |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.